AUTOMOBIL REVUE AG
Luca Prota, Direktor
Leserzahl
100 000 Personen
Am 25. Juli 2024 haben wir die «Automobil Revue» erstmals in komplett überarbeiteter Form als hochwertiges Coffee-Table-Magazin lanciert. Der umfassende Relaunch markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte unserer 1906 gegründeten Traditionsmarke, die 2026 ihr 120-jähriges Bestehen feiert – und eröffnet unseren Werbepartnern neue, attraktive Möglichkeiten zur Markeninszenierung.
Unser 144 Seiten starkes Monatsmagazin wird von einem jungen, talentierten Team aus Autoren, Fotografen und Grafikern gestaltet, die mit Leidenschaft ein Printprodukt schaffen, das bewusst aus der digitalen Reizüberflutung heraussticht: hochwertig, langlebig und aufmerksamkeitsstark.
Für uns ist Autofahren mehr als Fortbewegung: es ist ein Lebensgefühl. Genau dieses Emotionale und Sinnliche greifen wir in der «Automobil Revue» auf: mit stilvoller Gestaltung, beeindruckenden Bildwelten und aufwendig produzierten Reportagen. Ergänzt wird der klassische Automobilfokus durch Themen wie Lifestyle, Kultur, Mode und Reisen. So schaffen wir ein redaktionelles Umfeld, in dem Marken nicht nur sichtbar sind, sondern erlebbar werden.
Mit rund 11’000 Abonnentinnen und Abonnenten in der Deutsch- und Westschweiz erreichen wir eine kaufkräftige, interessierte und stilbewusste Leserschaft. Für Sie als Werbekunde bedeutet das: minimale Streuverluste, maximale Aufmerksamkeit und ein Umfeld, das Vertrauen und Qualität ausstrahlt.
| Theme | Erscheinung | Anzeigenschluss | DM-Schluss |
|---|---|---|---|
| Ausgabe 1/2026 | 08.01.2026 | 18.12.2025 | 23.12.2025 |
| Ausgabe 2/2026 | 12.02.2026 | 29.01.2026 | 02.02.2026 |
| Ausgabe 3/2026 | 12.03.2026 | 26.02.2026 | 02.03.2026 |
| Ausgabe 4/2026 | 09.04.2026 | 23.03.2026 | 26.03.2026 |
| Ausgabe 5/2026 | 07.05.2026 | 20.04.2026 | 21.04.2026 |
| Ausgabe 6/2026 | 11.06.2026 | 25.05.2026 | 26.05.2026 |
| Ausgabe 7/2026 | 09.07.2026 | 15.06.2026 | 15.06.2026 |
| Ausgabe 8/2026 | 13.08.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 |
| Ausgabe 9/2026 | 10.09.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 |
| Ausgabe 10/2026 | 15.10.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2026 |
| Ausgabe 11/2026 | 12.11.2026 | 29.10.2026 | 28.10.2026 |
| Ausgabe 12/2026 | 17.12.2026 | 03.12.2026 | 02.11.2026 |
100 000 Personen
Deutsch: 6 500
Französisch: 3 600
Total: 10 100
Mann: 98%
Frau: 2%
14 bis 29: 3%
30 bis 49: 19%
50 bis 59: 26%
60 bis 69: 28%
70+: 24%
bis CHF 100 000: 33%
CHF 100 000 bis 150 000: 41%
CHF 150 000+: 26%
| Formatbild | Format | Platzierung | Heftformat (+3mm Beschnitt) | Preis AR | RA | Kombi d+f |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 230 x 290 | CHF 9 000 | 4 500 | 13 500 | |
| 1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 230 x 290 | CHF 10 000 | 5 000 | 15 000 | |
| 1/1 Seite | bestmöglich | 230 x 290 | CHF 8 000 | 4 000 | 12 000 | |
| 2/1 Seiten | bestmöglich | 460 x 290 | CHF 14 000 | 7 000 | 21 000 | |
| 2/2 Seiten | bestmöglich | 460 x 144 | CHF 8 000 | 4 000 | 12 000 | |
| 1/2 Seite quer | bestmöglich | 230 x 144 | CHF 4 600 | 2 300 | 6 900 | |
| 1/2 Seite hoch | bestmöglich | 114 x 290 | CHF 4 600 | 2 300 | 6 900 | |
| 1/3 Seite quer | bestmöglich | 230 x 94 | CHF 3 200 | 1 600 | 4 800 | |
| 1/4 Seite Ecke | bestmöglich | 114 x 144 | CHF 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
| 1/4 Seite quer | bestmöglich | 230 x 70 | CHF 2 000 | 1 000 | 3 000 |
Seit 120 Jahren schreiben wir Schweizer Automobilgeschichte. Wenn Sie Interesse an unseren Werbemöglichkeiten haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne beraten wir Sie individuell und erstellen eine massgeschneiderte Offerte.
AUTOMOBIL REVUE AG
Luca Prota, Direktor